電力電纜
電力電纜介紹:
一、 適用范圍
本產品適用于交流50Hz,額定電壓3.6/6kV、 6/6kV、6/10kV、8.7/10kV、8.7/15kV、12/20kV、18/30kV、 21/35kV, 26/35kV輸配電系統。
二、 型號、規格及用途
1、字母對應含義
ZR-阻燃 YJ-交聯聚乙烯絕緣 V-聚氯乙烯護套
2、數字對應含義
前一個2-鋼帶鎧裝 3-細鋼絲鎧裝 4-粗圓鋼絲鎧裝
后一個2-聚氯乙烯外護套 3-聚乙烯或聚烯烴外護套
3、 型號名稱及用途
| 型 號 | 名 稱 | 敷 設 范 圍 | |
| 銅芯 | 鋁芯Al | ||
| YJV | YJLV | 交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內、室外、管道、電纜溝及松散土壤中,可經受一定的敷設牽引,但不能承受機械外力作用的場合,單芯電纜不允許敷設在磁性管道中 |
| YJY | YJLY | 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
| YJV22 | YJLV22 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于埋地敷設,能承受一定機械外力作用,但不能承受大的拉力 |
| YJV23 | YJLV23 | 交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
| YJV32 | YJLV32 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于水中或高落差地區,能承受機械外力作用和相當的拉力 |
| YJV33 | YJLV33 | 交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
| YJV42 | YJLV42 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 適用于水中或高落差地區,能承受機械外力作用和相當大的拉力 |
| YJV43 | YJLV43 | 交聯聚乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 | |
| WD-YJS | WD-YJLS | 交聯聚乙烯絕緣無鹵低煙聚烯烴護套電力電纜 | 適用于高層建筑、地下鐵道、艦船、海上石油平臺、公共場所等人員密集、空間封閉的場所,以及核電站等重要性設施固定安裝敷設使用的輸配電線路上。 |
| DD-YJS | DD-YJLS | 交聯聚乙烯絕緣低鹵低煙聚氯乙烯護套電力電纜 | |
注:阻燃型電纜,在原型號前加“ZRA、ZRB、ZR(C)”表示阻燃級別。
4、規格范圍
| 型號 | 芯數 | 額定電壓(kV) | |||||
| 3.6/6 |
6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20~18/30 | ||||
| 標稱截面mm2 | |||||||
| YJV | YJLV | 1 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | |
| YJY | YJLY | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV32 | YJLV32 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV33 | YJLV33 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV42 | YJLV42 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV43 | YJLV43 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV | YJLV | 3 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | |
| YJY | YJLY | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV22 | YJLV22 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV23 | YJLV23 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV32 | YJLV32 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV33 | YJLV33 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV42 | YJLV42 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
| YJV43 | YJLV43 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 50~500 | ||
注:阻燃型電纜,在原型號前加“ZRA、ZRB、ZR(C)”表示阻燃級別。
三、產品使用特性
1、敷設時的環境溫度不得低于0℃(低于0℃時,應預先加溫),電纜的落差不受限制。
2、電纜的安裝時最小彎曲半徑規定如下:
無鎧裝單芯電纜:20D;
無鎧裝三芯電纜:15D
有鎧裝單芯電纜:15D;
有鎧裝三芯電纜:12D,式中D為電纜實際外徑。
3、電纜的運行溫度:
聚氯乙烯護套不超過90℃;聚乙烯護套不超過80℃。
4、電纜導體的最高額定溫度為90℃,導體短路時(最長持續5s)溫度不超過250℃。
5、一根或二根單芯電纜不允許敷設在鐵質管道中。
